毕业论文 校园活动 入党 考试

留学 励志 校园爱情 大学 高考

实习实践 简历大全 就业指导

职业规划 自荐 面试 应聘 鉴定

电脑学习 网店 销售 电话营销

市场营销 电子商务 成功创业

总结 报告 计划 体会 方案 党团

材料 发言 行政 合同 礼仪 演讲

热点专题: 大学专业介绍 高校网址 人生格言 人生感悟 留学签证 世界名校 公务员考试 计算机四级考试 考研试题 自学考试 大学英语四级考试 大学英语六级考试 职业规划 校园活动策划 社团活动策划 教育论文 管理论文 大学生入党 求职信 应聘信 自我评价 团日活动 社团活动总结 实习报告 实习周记 大学实习 社会实践 暑假社会实践
搜大学资料:
搜营销资料:
全站搜索:
当前位置:大学生无虑网大学生专栏高考咨询高考信息2011年江西省体育类提前录取本科投档分数线» 正文

2011年江西省体育类提前录取本科投档分数线

[10-15 19:44:20]   来源:http://www.dxs56.com  高考信息   阅读:8329
概要:序号代码院校名称计划数文化投档线 1:1.2专业投档线 1:1.110007北京体育大学1941889.68 21009北京化工大学541975.74 32021首都体育学院440676.17 40044天津体育学院1040882.38 52078华北科技学院334773.89 60241哈尔滨师范大学1040475.08 72241哈尔滨体育学院639680.16 80282华东师范大学543676.56 90283上海体育学院1140584.88 101324江苏科技大学337176.91 112313常州大学237672.37 120351浙江师范大学541281.16 132384淮北师范大学1338574.47 142429莆田学院1538472.66 152435三明学院337973.49 161461山东大学641079.73 172468济南大学539873.37 182472潍坊学院533871.66 192516商丘师范学院238172.23 202526黄河科技学院﹡433871.66 210541华中师范大学8422
2011年江西省体育类提前录取本科投档分数线,标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
序号 代码 院校名称 计划数 文化投档线 1:1.2 专业投档线    1:1.1
1 0007 北京体育大学 19 418 89.68
2 1009 北京化工大学 5 419 75.74
3 2021 首都体育学院 4 406 76.17
4 0044 天津体育学院 10 408 82.38
5 2078 华北科技学院 3 347 73.89
6 0241 哈尔滨师范大学 10 404 75.08
7 2241 哈尔滨体育学院 6 396 80.16
8 0282 华东师范大学 5 436 76.56
9 0283 上海体育学院 11 405 84.88
10 1324 江苏科技大学 3 371 76.91
11 2313 常州大学 2 376 72.37
12 0351 浙江师范大学 5 412 81.16
13 2384 淮北师范大学 13 385 74.47
14 2429 莆田学院 15 384 72.66
15 2435 三明学院 3 379 73.49
16 1461 山东大学 6 410 79.73
17 2468 济南大学 5 398 73.37
18 2472 潍坊学院 5 338 71.66
19 2516 商丘师范学院 2 381 72.23
20 2526 黄河科技学院﹡ 4 338 71.66
21 0541 华中师范大学 8 422 83.40
22 1546 中国地质大学(武汉) 2 418 75.43
23 2548 长江大学 2 369 72.72
24 2551 武汉体育学院 18 408 82.41
25 2558 三峡大学 2 396 72.22
26 2610 湖南工业大学 4 375 76.45
27 2616 湖南科技学院 3 385 71.84
28 2617 怀化学院 8 364 72.07
29 2626 湖南第一师范学院 5 397 73.92
30 0667 广州体育学院 6 414 80.90
31 1665 广州中医药大学 1 399 73.79
32 2662 韶关学院 5 353 72.22
33 2729 玉林师范学院 5 363 71.66
34 2735 贺州学院 6 338 71.66
35 0751 海南师范大学 9 417 75.03
36 2754 琼州学院 12 379 72.56
37 0772 西南大学 6 408 81.06
38 1795 四川农业大学 2 384 76.29
39 2796 成都中医药大学 6 360 76.56
40 2803 四川理工学院 5 382 73.67
41 2805 绵阳师范学院 2 357 75.24
42 2831 贵州师范学院 2 369 71.83
43 2833 遵义医学院 10 342 73.22
44 2838 黔南民族师范学院 2 338 71.66
45 2844 铜仁学院 2 338 71.66
46 0851 云南师范大学 3 387 76.61
47 2865 文山学院 2 338 71.66
48 0871 陕西师范大学 3 423 73.00
49 2882 延安大学 10 372 74.02
50 2888 西安体育学院 4 405 79.87
51 2928 西北民族大学 4 367 76.62
  295  

Tag:高考信息高考资料,高考资源网高考咨询 - 高考信息