毕业论文 校园活动 入党 考试

留学 励志 校园爱情 大学 高考

实习实践 简历大全 就业指导

职业规划 自荐 面试 应聘 鉴定

电脑学习 网店 销售 电话营销

市场营销 电子商务 成功创业

总结 报告 计划 体会 方案 党团

材料 发言 行政 合同 礼仪 演讲

热点专题: 大学专业介绍 高校网址 人生格言 人生感悟 留学签证 世界名校 公务员考试 计算机四级考试 考研试题 自学考试 大学英语四级考试 大学英语六级考试 职业规划 校园活动策划 社团活动策划 教育论文 管理论文 大学生入党 求职信 应聘信 自我评价 团日活动 社团活动总结 实习报告 实习周记 大学实习 社会实践 暑假社会实践
搜大学资料:
搜营销资料:
全站搜索:
当前位置:大学生无虑网大学生专栏高考咨询高考信息2011中考北京东城区录取最低分数线揭晓» 正文

2011中考北京东城区录取最低分数线揭晓

[10-15 19:44:20]   来源:http://www.dxs56.com  高考信息   阅读:8128
概要:从北京市东城区教育考试中心获悉,2011中考东城区中考统招高中录取最低分已公布,具体如下:学校代码学校名称专业代码专业名称招生地区住走最低分总分优先数学语文外语101001二中1普通班东城走542106115114101001二中3择校东城走539107116111101002五中1普通班东城走532109114108101002五中2择校东城走530109113109101003十一中1普通班东城走49597111106101003十一中1普通班东城住50698111109101003十一中2择校东城走49392115107101004五十中1普通班东城走510100113113101004五十中2择校东城走507101114109101005五十五中1普通班东城走513100115109101005五十五中3择校东城走511103112105101006一零九中1普通班东城走504101110105101006一零九中2择校东城走50292116110101007一六六中1普通班东城走517102110104101007一六六中2择校东城走5
2011中考北京东城区录取最低分数线揭晓,标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com

从北京市东城区教育考试中心获悉,2011中考东城区中考统招高中录取最低分已公布,具体如下:

学校代码 学校名称 专业代码 专业名称 招生地区 住走 最低分
总分 优先 数学 语文 外语
101001 二中 1 普通班 东城 542   106 115 114
101001 二中 3 择校 东城 539   107 116 111
101002 五中 1 普通班 东城 532   109 114 108
101002 五中 2 择校 东城 530   109 113 109
101003 十一中 1 普通班 东城 495   97 111 106
101003 十一中 1 普通班 东城 506   98 111 109
101003 十一中 2 择校 东城 493   92 115 107
101004 五十中 1 普通班 东城 510   100 113 113
101004 五十中 2 择校 东城 507   101 114 109
101005 五十五中 1 普通班 东城 513   100 115 109
101005 五十五中 3 择校 东城 511   103 112 105
101006 一零九中 1 普通班 东城 504   101 110 105
101006 一零九中 2 择校 东城 502   92 116 110
101007 一六六中 1 普通班 东城 517   102 110 104
101007 一六六中 2 择校 东城 516   92 114 110
101007 一六六中 3 生命科学实验班 东城 522   100 107 108
101008 一七一中 1 普通班 东城 527   97 116 115
101008 一七一中 2 择校 东城 524   98 113 107
101009 广渠门中学 1 普通班 东城 518   105 111 109
101009 广渠门中学 2 宏志班 东城 504   101 111 109
101009 广渠门中学 3 择校 东城 514   104 105 110
101010 汇文中学 1 普通班 东城 529   99 117 98
101010 汇文中学 1 普通班 东城 529   106 112 113
101010 汇文中学 2 择校 东城 528   103 112 109
101011 东直门中学 1 普通班 东城 522   110 114 103
101011 东直门中学 2 择校 东城 521   100 113 106
101012 景山学校 1 普通班 东城 519   104 111 112
101012 景山学校 2 择校 东城 518   101 110 112
102001 四中 1 普通班 东城 551   114 110 116
102001 四中 1 普通班 东城 560   111 117 112
102001 四中 3 择校 东城 550   113 113 113
102002 八中 3 科技综合素质实验班 东城 512   99 111 111
102003 十三中 1 普通班 东城 519   106 114 112
102004 十四中 1 普通班 东城 494   93 112 102
102005 十五中 1 普通班 东城 523   110 111 106
102006 三十五中 3 科技创新实验班 东城 491   93 107 104
102007 六十六中 1 普通班 东城 441   93 110 76
102008 一六一中 1 普通班 东城 526   110 109 110
102009 铁二中 1 普通班 东城 497   101 114 97
102010 育才学校 1 普通班 东城 494   100 97 104
102010 育才学校 2 择校 东城 493   95 113 104
102011 回民学校 1 普通班 东城 490 101 105 104
102011 回民学校 2 择校 东城 483   89 110 99
102013 师大附中 1 普通班 东城 528   99 112 107
102013 师大附中 1 普通班 东城 533   101 114 113
102013 师大附中 3 钱学森班 东城 551   109 113 113
102014 师大二附中 1 普通班 东城 546   112 116 109
102014 师大二附中 1 普通班 东城 546   111 112 112
102015 实验中学 1 普通班 东城 553   112 110 115
102015 实验中学 1 普通班 东城 558   114 114 116
105002 陈经纶中学 1 普通班 东城 525   103 112 106
105004 和平街一中 1 普通班 东城 502   98 111 103
105006 十七中 1 普通班 东城 471   89 104 102
106001 十二中 1 普通班 东城 510   104 111 107
106001 十二中 2 择校 东城 509 102 114 107
106001 十二中 3 钱学森航天实验班 东城 503   100 111 108
106001 十二中 4 普通班 东城 465   96 111 100
106003 十八中 1 普通班 东城 491   88 109 101
106003 十八中 2 择校 东城 488   90 114 103
108001 人大附中 1 普通班 东城 560   116 111 116
108002 北大附中 1 普通班 东城 543   106 114 113
108002 北大附中 1 普通班 东城 542   109 114 111
108003 清华附中 1 普通班 东城 540   109 117 113
108004 首师大附中 1 普通班 东城 538   106 110 110
108007 交大附中 1 普通班 东城 507   98 109 105
108008 十一学校 1 普通班 东城 534   112 113 111
110001 北师大燕化附中 1 普通班 东城 448   93 99 100
110001 北师大燕化附中 2 择校 东城 431   77 108 103
112001 潞河中学 1 普通班 东城 514   109 108 105
112001 潞河中学 2 择校 东城 514   102 112 111
114001 昌平一中 1 普通班 东城 479   99 108 108
114002 昌平二中 1 普通班 东城 461   94 103 100
201001 一中 1 普通班 东城 448   78 102 105
201001 一中 2 择校 东城 440   80 104 107
201002 二十一中 1 普通班 东城 458   89 109 90
201002 二十一中 2 择校 东城 454   64 111 108
201003 二十二中 1 普通班 东城 508   104 113 94
201003 二十二中 2 择校 东城 507   99 110 104
201004 二十四中 1 普通班 东城 482   92 110 99
201004 二十四中 2 择校 东城 479   87 109 97
201005 二十五中 1 普通班 东城 474   91 110 105
201005 二十五中 2 择校 东城 468   94 104 105
201005 二十五中 3 普通班(中加对外合作办学) 东城 451   89 111 92
201006 二十七中 1 普通班 东城 492   91 109 100
201006 二十七中 3 择校 东城 488   81 113 112
201007 五十中分校 1 普通班 东城 457   86 109 96
201007 五十中分校 2 择校 东城 441   87 105 94
201008 五十四中 1 普通班 东城 477   91 108 96
201008 五十四中 2 择校 东城 472   97 112 94
201009 六十五中 1 普通班 东城 499   100 108 99
201009 六十五中 2 择校 东城 495   93 115 107
201010 九十六中 1 普通班 东城 480   94 108 93
201010 九十六中 2 择校 东城 475   94 97 102
201011 一二五中 1 普通班 东城 405   65 107 81
201011 一二五中 2 择校 东城 388   62 91 82
201012 一四二中 1 普通班 东城 491   95 113 103
201012 一四二中 2 择校 东城 486   95 107 100
201012 一四二中 3 中医药实验班 东城 474   96 104 104
201014 一六五中 1 普通班 东城 461   91 105 99
201014 一六五中 2 择校 东城 455   92 104 103
201017 龙潭中学 1 普通班 东城 450   91 100 91
201017 龙潭中学 2 择校 东城 437   88 109 73
201018 崇文门中学(综合高中) 1 空中乘务 东城 416   84 101 84
201018 崇文门中学(综合高中) 2 文秘 东城 268   47 88 41
201018 崇文门中学(综合高中) 3 导游 东城 293   49 97 44
201018 崇文门中学(综合高中) 4 幼儿教育 东城 343   46 97 76
201021 阳光情学校 1 普通班 东城 452   82 103 99
202022 华夏女子中学 1 普通班 东城 438   77 107 100
205002 人大附中朝阳学校 1 普通班 东城 505   104 111 96
205012 信息工程学院附中 1 美术班 东城 307   43 88 72
206019 新桥外国语学校 3 美术班 东城 365   49 99 101
208010 六一中学 3 武术特长班 东城 439   76 107 86
208024 陶行知中学 3 美术班 东城 389   80 102 78
214008 私立汇佳学校 1 普通班 东城 193   14 83 21
215011 北京市私立君谊中学 1 普通班 东城 389   60 104 82

Tag:高考信息高考资料,高考资源网高考咨询 - 高考信息