毕业论文 校园活动 入党 考试

留学 励志 校园爱情 大学 高考

实习实践 简历大全 就业指导

职业规划 自荐 面试 应聘 鉴定

电脑学习 网店 销售 电话营销

市场营销 电子商务 成功创业

总结 报告 计划 体会 方案 党团

材料 发言 行政 合同 礼仪 演讲

热点专题: 大学专业介绍 高校网址 人生格言 人生感悟 留学签证 世界名校 公务员考试 计算机四级考试 考研试题 自学考试 大学英语四级考试 大学英语六级考试 职业规划 校园活动策划 社团活动策划 教育论文 管理论文 大学生入党 求职信 应聘信 自我评价 团日活动 社团活动总结 实习报告 实习周记 大学实习 社会实践 暑假社会实践
搜大学资料:
搜营销资料:
全站搜索:
当前位置:大学生无虑网大学生专栏高考咨询高考信息浙江2011年艺术类二批平行志愿投档分数线公布(3)» 正文

浙江2011年艺术类二批平行志愿投档分数线公布(3)

[10-15 19:44:20]   来源:http://www.dxs56.com  高考信息   阅读:8653
概要:代码院校名称科类批次科类名称综合分名次号0024温州大学NB美术统考理487N2-005480025浙江外国语学院NB美术统考理484N2-006150027浙江传媒学院NB美术统考理503N2-003120033浙江树人学院(浙江树人大学)NB美术统考理460N2-012320038丽水学院NB美术统考理481N2-006720074宁波大红鹰学院NB美术统考理435N2-019860092浙江工业大学之江学院NB美术统考理472N2-008770093浙江师范大学行知学院NB美术统考理464N2-011260094宁波大学科学技术学院NB美术统考理459N2-012560096浙江工商大学杭州商学院NB美术统考理477N2-007530097浙江理工大学科技与艺术学院NB美术统考理473N2-008530101浙江农林大学天目学院NB美术统考理464N2-011140117中国计量学院现代科技学院NB美术统考理463N2-011350119浙江财经学院东方学院NB美术统考理464N2-011100120杭州师范大学钱江学院NB美术统考理462
浙江2011年艺术类二批平行志愿投档分数线公布(3),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
代码 院校名称 科类 批次 科类名称 综合分 名次号
0024 温州大学 N B 美术统考理 487 N2-00548
0025 浙江外国语学院 N B 美术统考理 484 N2-00615
0027 浙江传媒学院 N B 美术统考理 503 N2-00312
0033 浙江树人学院(浙江树人大学) N B 美术统考理 460 N2-01232
0038 丽水学院 N B 美术统考理 481 N2-00672
0074 宁波大红鹰学院 N B 美术统考理 435 N2-01986
0092 浙江工业大学之江学院 N B 美术统考理 472 N2-00877
0093 浙江师范大学行知学院 N B 美术统考理 464 N2-01126
0094 宁波大学科学技术学院 N B 美术统考理 459 N2-01256
0096 浙江工商大学杭州商学院 N B 美术统考理 477 N2-00753
0097 浙江理工大学科技与艺术学院 N B 美术统考理 473 N2-00853
0101 浙江农林大学天目学院 N B 美术统考理 464 N2-01114
0117 中国计量学院现代科技学院 N B 美术统考理 463 N2-01135
0119 浙江财经学院东方学院 N B 美术统考理 464 N2-01110
0120 杭州师范大学钱江学院 N B 美术统考理 462 N2-01150
0121 湖州师范学院求真学院 N B 美术统考理 448 N2-01581
0122 绍兴文理学院元培学院 N B 美术统考理 458 N2-01281
0123 温州大学瓯江学院 N B 美术统考理 456 N2-01322
0126 温州大学城市学院 N B 美术统考理 455 N2-01365
1112 北京工商大学嘉华学院 N B 美术统考理 451 N2-01492
1114 北京工业大学耿丹学院 N B 美术统考理 442 N2-01795
1150 首都师范大学科德学院 N B 美术统考理 421 N2-02368
1204 南开大学滨海学院 N B 美术统考理 455 N2-01351
1207 天津财经大学珠江学院 N B 美术统考理 450 N2-01519
1211 天津大学仁爱学院 N B 美术统考理 451 N2-01480
1225 天津理工大学中环信息学院 N B 美术统考理 445 N2-01691
1230 天津商业大学宝德学院 N B 美术统考理 450 N2-01523
1233 天津师范大学津沽学院 N B 美术统考理 453 N2-01430
1304 北京化工大学北方学院 N B 美术统考理 420 N2-02388
1404 山西大学 N B 美术统考理 468 N2-00975
2203 长春大学光华学院 N B 美术统考理 422 N2-02344
2204 长春大学旅游学院 N B 美术统考理 424 N2-02292
2211 长春理工大学光电信息学院 N B 美术统考理 439 N2-01877
2221 吉林动画学院 N B 美术统考理 435 N2-01979
2228 吉林建筑工程学院城建学院 N B 美术统考理 435 N2-01987
2229 长春建筑学院 N B 美术统考理 432 N2-02071
2232 吉林农业大学发展学院 N B 美术统考理 430 N2-02126
2235 吉林师范大学博达学院 N B 美术统考理
2305 东北农业大学成栋学院 N B 美术统考理 397 N2-02866
2314 哈尔滨商业大学 N B 美术统考理 477 N2-00757
3125 上海海事大学 N B 美术统考理 427 N2-02208
3144 上海商学院 N B 美术统考理 509 N2-00274
3241 南京大学金陵学院 N B 美术统考理 473 N2-00854
3243 南京工业大学 N B 美术统考理 493 N2-00433
3247 南京航空航天大学金城学院 N B 美术统考理 467 N2-01010
3401 安徽财经大学 N B 美术统考理 474 N2-00814
3529 闽江学院 N B 美术统考理 475 N2-00800
3544 厦门大学嘉庚学院 N B 美术统考理 492 N2-00447
3603 赣南师范学院 N B 美术统考理 476 N2-00777
3606 华东交通大学理工学院 N B 美术统考理 469 N2-00969
3613 江西服装学院 N B 美术统考理 469 N2-00962
3614 南昌工学院 N B 美术统考理 453 N2-01430
3621 江西蓝天学院 N B 美术统考理 459 N2-01254
3622 江西理工大学 N B 美术统考理 484 N2-00616
3623 江西理工大学应用科学学院 N B 美术统考理 467 N2-01011
3643 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 N B 美术统考理 450 N2-01514
3650 南昌航空大学科技学院 N B 美术统考理 470 N2-00932
3651 南昌理工学院 N B 美术统考理 476 N2-00777
4014 湖北工业大学 N B 美术统考理 476 N2-00787
4015 湖北工业大学工程技术学院 N B 美术统考理 446 N2-01652
4019 湖北经济学院 N B 美术统考理 476 N2-00775
4035 华中科技大学文华学院 N B 美术统考理 467 N2-01023
4036 华中科技大学武昌分校 N B 美术统考理 456 N2-01316
4062 武汉工业学院工商学院 N B 美术统考理 415 N2-02525
4068 武汉科技大学城市学院 N B 美术统考理 449 N2-01556
4069 武昌理工学院(原武汉科技大学中 N B 美术统考理
4071 武汉纺织大学外经贸学院 N B 美术统考理 469 N2-00966
4073 武汉理工大学华夏学院 N B 美术统考理 454 N2-01387
4094 中国地质大学江城学院 N B 美术统考理 459 N2-01254
4245 中原工学院信息商务学院 N B 美术统考理 453 N2-01422
4316 湖南第一师范学院 N B 美术统考理 469 N2-00950
4323 湖南工业大学科技学院 N B 美术统考理 446 N2-01658
4330 湖南科技大学 N B 美术统考理 482 N2-00647
4341 湖南涉外经济学院 N B 美术统考理 456 N2-01324
4357 吉首大学张家界学院 N B 美术统考理 440 N2-01838
4403 电子科技大学中山学院 N B 美术统考理 451 N2-01502
4502 北京航空航天大学北海学院 N B 美术统考理 418 N2-02436
4507 广西工学院鹿山学院 N B 美术统考理 435 N2-01979
4522 桂林电子科技大学信息科技学院 N B 美术统考理 423 N2-02316
4603 海南大学三亚学院 N B 美术统考理 456 N2-01332
5006 西南大学育才学院 N B 美术统考理 442 N2-01781
5012 重庆大学城市科技学院 N B 美术统考理 445 N2-01684
5028 重庆师范大学涉外商贸学院 N B 美术统考理 443 N2-01765
5032 重庆邮电大学 N B 美术统考理 482 N2-00655
5114 电子科技大学成都学院 N B 美术统考理 438 N2-01908
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 N B 美术统考理
5302 大理学院 N B 美术统考理 476 N2-00776
5304 昆明理工大学 N B 美术统考理 448 N2-01585
5315 云南大学滇池学院 N B 美术统考理 447 N2-01615
5316 云南大学旅游文化学院 N B 美术统考理 429 N2-02140
6129 西安科技大学高新学院 N B 美术统考理 445 N2-01702
6133 西安欧亚学院 N B 美术统考理 441 N2-01808
6149 西京学院 N B 美术统考理 439 N2-01879
0004 浙江师范大学 P B 音乐统考理 475 P2-00032
0005 宁波大学 P B 音乐统考理 474 P2-00033
0020 杭州师范大学 P B 音乐统考理 509 P2-00010
0021 湖州师范学院 P B 音乐统考理 408 P2-00122
0022 绍兴文理学院 P B 音乐统考理 439 P2-00067
0023 台州学院 P B 音乐统考理 417 P2-00109
0024 温州大学 P B 音乐统考理 451 P2-00051
0025 浙江外国语学院 P B 音乐统考理 427 P2-00086
0027 浙江传媒学院 P B 音乐统考理 372 P2-00189
0029 衢州学院 P B 音乐统考理 378 P2-00180
0038 丽水学院 P B 音乐统考理 430 P2-00081
0120 杭州师范大学钱江学院 P B 音乐统考理 368 P2-00200
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) P B 音乐统考理 484 P2-00023
1150 首都师范大学科德学院 P B 音乐统考理
3603 赣南师范学院 P B 音乐统考理 408 P2-00122
3651 南昌理工学院 P B 音乐统考理
3656 新余学院 P B 音乐统考理 422 P2-00097
3657 宜春学院 P B 音乐统考理
4069 武昌理工学院(原武汉科技大学中 P B 音乐统考理
4219 黄河科技学院 P B 音乐统考理
4341 湖南涉外经济学院 P B 音乐统考理
4360 邵阳学院 P B 音乐统考理 372 P2-00188
5138 四川音乐学院绵阳艺术学院 P B 音乐统考理 388 P2-00159
5302 大理学院 P B 音乐统考理 388 P2-00158
0020 杭州师范大学 Q B 舞蹈统考理 444 Q2-00004
0027 浙江传媒学院 Q B 舞蹈统考理 430 Q2-00005
0038 丽水学院 Q B 舞蹈统考理 401 Q2-00008
0120 杭州师范大学钱江学院 Q B 舞蹈统考理 404 Q2-00006
0190 杭州师范大学(须专业加试专业) Q B 舞蹈统考理 454 Q2-00003
1150 首都师范大学科德学院 Q B 舞蹈统考理
3621 江西蓝天学院 Q B 舞蹈统考理
4069 武昌理工学院(原武汉科技大学中 Q B 舞蹈统考理
4360 邵阳学院 Q B 舞蹈统考理
0027 浙江传媒学院 R B 影视统考理 524 R2-00009
1150 首都师范大学科德学院 R B 影视统考理 523 R2-00010
0120 杭州师范大学钱江学院 S B 时装统考理 476 S2-00008
1150 首都师范大学科德学院 T B 播音统考理
3247 南京航空航天大学金城学院 T B 播音统考理 492 T2-00033
4219 黄河科技学院 T B 播音统考理
0027 浙江传媒学院 U B 编导统考理 459 U2-00080
1150 首都师范大学科德学院 U B 编导统考理
2305 东北农业大学成栋学院 U B 编导统考理
3651 南昌理工学院 U B 编导统考理
4245 中原工学院信息商务学院 U B 编导统考理
0027 浙江传媒学院 V B 摄制统考理 470 V2-00024
1233 天津师范大学津沽学院 V B 摄制统考理
4219 黄河科技学院 V B 摄制统考理

Tag:高考信息高考资料,高考资源网高考咨询 - 高考信息