2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8763次
概要:4975 广西财经学院 8 8 548 118 131 110 5000 琼州学院 64 68 530 107 138 122 5005 海南医学院 11 14 530 107 119 111 5010 海南师范大学 91 113 535 115 131 123 5030 重庆三峡学院 19 19 532 114 117 109 5035 重庆理工大学 24 24 546 118 126 123 5045 长江师范学院 35 35 521 101 131 094 5050 重庆文理学院 22 24 535 107 134 114 5055 重庆师范大学 47 47 551 106 136 106 5060 重庆工商大学 32 36 562 118 132 120 5065 四川外语学院 36 38 561 109 131 128 5080 四川师范大学 14 17 552 110 131 118 5085 攀枝花学院 3 3 523 111 123 096 5095 成都信息工程学院 10 10 545 112 124 113 5100 西华大学
2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
4975 广西财经学院 8 8 548 118 131 110
5000 琼州学院 64 68 530 107 138 122
5005 海南医学院 11 14 530 107 119 111
5010 海南师范大学 91 113 535 115 131 123
5030 重庆三峡学院 19 19 532 114 117 109
5035 重庆理工大学 24 24 546 118 126 123
5045 长江师范学院 35 35 521 101 131 094
5050 重庆文理学院 22 24 535 107 134 114
5055 重庆师范大学 47 47 551 106 136 106
5060 重庆工商大学 32 36 562 118 132 120
5065 四川外语学院 36 38 561 109 131 128
5080 四川师范大学 14 17 552 110 131 118
5085 攀枝花学院 3 3 523 111 123 096
5095 成都信息工程学院 10 10 545 112 124 113
5100 西华大学 6 6 544 108 130 116
5105 四川理工学院 11 11 527 109 127 113
5120 绵阳师范学院 3 3 516 101 103 110
5130 内江师范学院 4 0
5135 西华师范大学 6 9 526 112 109 100
5140 宜宾学院 9 1 524 109 102 126
5145 西昌学院 10 2 519 107 108 111
5170 贵州师范大学 15 15 531 114 118 107
5175 贵州师范学院 14 4 520 107 109 126
5185 贵阳中医学院 4 6 526 107 125 103
5195 遵义师范学院 15 3 515 105 126 086
5200 黔南民族师范学院 6 2 517 104 132 119
5205 贵州财经学院 9 9 531 118 107 115
5215 贵阳学院 13 12 515 099 134 108
5230 昆明理工大学 5 5 543 121 129 105
5230 昆明理工大学(较高学费) 1 1 540 105 132 114
5235 云南农业大学 6 6 527 099 135 091
5240 云南师范大学 8 18 531 101 135 104
5245 大理学院 12 12 519 109 114 101
5250 西南林业大学 13 13 538 131 096 110
5255 昆明医学院 2 1 555 110 113 124
5260 云南中医学院 8 8 535 110 124 103
5265 曲靖师范学院 3 0
5270 玉溪师范学院 2 0
5275 楚雄师范学院 6 0
5280 云南财经大学 19 19 556 118 098 111
5285 云南民族大学 10 10 529 109 122 101
5300 西藏大学 50 50 518 110 123 109
5310 西藏民族学院 45 45 516 098 117 110
5330 延安大学 13 14 539 113 124 098
5340 宝鸡文理学院 10 10 522 107 115 113
5345 陕西理工学院 12 12 529 099 126 111
5365 西安石油大学 6 6 559 110 140 124
5375 陕西中医学院 11 12 535 112 115 116
5380 渭南师范学院 5 8 516 100 108 108
5385 咸阳师范学院 5 5 519 104 129 126
5390 西安财经学院 18 18 563 110 120 129
5395 西安文理学院 8 9 538 113 133 091
5405 甘肃农业大学 15 17 524 112 105 117
5410 西北师范大学 27 35 545 113 135 115
5415 兰州交通大学 20 22 559 098 123 106
5420 甘肃中医学院 13 14 536 107 123 120
5430 天水师范学院 5 2 516 101 106 103
5450 兰州商学院 47 50 548 113 137 118
5455 甘肃政法学院 25 30 540 109 131 117
5465 青海师范大学 4 4 522 107 113 096
5475 青海民族大学 10 11 520 097 125 128
4975 广西财经学院 8 8 548 118 131 110
5000 琼州学院 64 68 530 107 138 122
5005 海南医学院 11 14 530 107 119 111
5010 海南师范大学 91 113 535 115 131 123
5030 重庆三峡学院 19 19 532 114 117 109
5035 重庆理工大学 24 24 546 118 126 123
5045 长江师范学院 35 35 521 101 131 094
5050 重庆文理学院 22 24 535 107 134 114
5055 重庆师范大学 47 47 551 106 136 106
5060 重庆工商大学 32 36 562 118 132 120
5065 四川外语学院 36 38 561 109 131 128
5080 四川师范大学 14 17 552 110 131 118
5085 攀枝花学院 3 3 523 111 123 096
5095 成都信息工程学院 10 10 545 112 124 113
5100 西华大学 6 6 544 108 130 116
5105 四川理工学院 11 11 527 109 127 113
5120 绵阳师范学院 3 3 516 101 103 110
5130 内江师范学院 4 0
5135 西华师范大学 6 9 526 112 109 100
5140 宜宾学院 9 1 524 109 102 126
5145 西昌学院 10 2 519 107 108 111
5170 贵州师范大学 15 15 531 114 118 107
5175 贵州师范学院 14 4 520 107 109 126
5185 贵阳中医学院 4 6 526 107 125 103
5195 遵义师范学院 15 3 515 105 126 086
5200 黔南民族师范学院 6 2 517 104 132 119
5205 贵州财经学院 9 9 531 118 107 115
5215 贵阳学院 13 12 515 099 134 108
5230 昆明理工大学 5 5 543 121 129 105
5230 昆明理工大学(较高学费) 1 1 540 105 132 114
5235 云南农业大学 6 6 527 099 135 091
5240 云南师范大学 8 18 531 101 135 104
5245 大理学院 12 12 519 109 114 101
5250 西南林业大学 13 13 538 131 096 110
5255 昆明医学院 2 1 555 110 113 124
5260 云南中医学院 8 8 535 110 124 103
5265 曲靖师范学院 3 0
5270 玉溪师范学院 2 0
5275 楚雄师范学院 6 0
5280 云南财经大学 19 19 556 118 098 111
5285 云南民族大学 10 10 529 109 122 101
5300 西藏大学 50 50 518 110 123 109
5310 西藏民族学院 45 45 516 098 117 110
5330 延安大学 13 14 539 113 124 098
5340 宝鸡文理学院 10 10 522 107 115 113
5345 陕西理工学院 12 12 529 099 126 111
5365 西安石油大学 6 6 559 110 140 124
5375 陕西中医学院 11 12 535 112 115 116
5380 渭南师范学院 5 8 516 100 108 108
5385 咸阳师范学院 5 5 519 104 129 126
5390 西安财经学院 18 18 563 110 120 129
5395 西安文理学院 8 9 538 113 133 091
5405 甘肃农业大学 15 17 524 112 105 117
5410 西北师范大学 27 35 545 113 135 115
5415 兰州交通大学 20 22 559 098 123 106
5420 甘肃中医学院 13 14 536 107 123 120
5430 天水师范学院 5 2 516 101 106 103
5450 兰州商学院 47 50 548 113 137 118
5455 甘肃政法学院 25 30 540 109 131 117
5465 青海师范大学 4 4 522 107 113 096
5475 青海民族大学 10 11 520 097 125 128
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)》相关文章:
- 2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
- › 2011国家公务员考试面试技巧
- › 2011年浙江公务员面试题目
- › 2011材料科学与工程专业排名
- › 2011就业前景好的专业:生物制药
- › 2011年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)
- › 2011年普通高校招生考试江苏卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷文数(word)
- › 2011年高考文科数学试题(山东卷)
- › 2011年广东省高考语文卷文档版
- › 2011年高考语文试题(江西省卷)
- › 2011年普通高校招生考试四川卷理数(word)
- 在百度中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
- 在谷歌中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
- 在soso中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)
- 在搜狗中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(文科)