2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8213次
概要:6100 河南理工大学 1350 1806 565 115 105 126 6105 河南工业大学 2104 2274 564 104 119 125 6107 河南工业大学(对外合作办学) 434 33 531 097 099 103 6110 郑州轻工业学院 1701 1804 561 100 119 112 6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 260 8 531 103 102 107 6115 中原工学院 1753 1845 552 084 134 112 6119 中原工学院(对外合作办学) 414 3 532 111 110 105 6120 河南城建学院 2729 2866 534 113 123 103 6125 平顶山学院 1260 210 531 084 122 102 6135 安阳工学院 2168 2077 531 078 111 108 6140 河南警察学院 200 138 531 094 108 096 6150 黄淮学院 1218 313 531 084 131 103 6155 河南工程学院 1698 17
2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
6100 河南理工大学 1350 1806 565 115 105 126
6105 河南工业大学 2104 2274 564 104 119 125
6107 河南工业大学(对外合作办学) 434 33 531 097 099 103
6110 郑州轻工业学院 1701 1804 561 100 119 112
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 260 8 531 103 102 107
6115 中原工学院 1753 1845 552 084 134 112
6119 中原工学院(对外合作办学) 414 3 532 111 110 105
6120 河南城建学院 2729 2866 534 113 123 103
6125 平顶山学院 1260 210 531 084 122 102
6135 安阳工学院 2168 2077 531 078 111 108
6140 河南警察学院 200 138 531 094 108 096
6150 黄淮学院 1218 313 531 084 131 103
6155 河南工程学院 1698 1732 544 097 126 088
6160 洛阳理工学院 1765 1836 549 107 110 128
6165 新乡学院 1208 504 531 091 113 087
6170 郑州师范学院 796 312 531 086 119 129
6592 北京师范大学珠海分校 49 52 539 111 112 125
7037 保定学院 5 0
7051 吕梁学院 20 0
7063 集宁师范学院 3 0
7098 吉林警察学院 13 2 531 109 117 103
7106 哈尔滨金融学院 21 21 548 099 130 123
7141 蚌埠学院 10 0
7152 武夷学院 32 25 531 102 115 106
7153 宁德师范学院 21 2 533 100 118 109
7164 新余学院 8 0
7176 济宁学院 10 1 533 092 131 082
7205 湖南第一师范学院 14 14 546 111 122 103
7208 湖南财政经济学院 10 10 557 104 123 113
7222 广西民族师范学院 6 4 531 101 125 099
7278 六盘水师范学院 15 1 537 115 112 095
7285 保山学院 2 1 531 110 118 098
7461 福建江夏学院 15 15 540 096 123 105
7501 上海第二工业大学 80 83 572 098 130 112
7502 荆楚理工学院 43 41 531 109 112 110
7563 湖北第二师范学院 58 76 532 105 108 128
7603 吉林华桥外国语学院 43 11 531 115 101 133
8924 湖南女子学院 4 4 542 115 123 111
6100 河南理工大学 1350 1806 565 115 105 126
6105 河南工业大学 2104 2274 564 104 119 125
6107 河南工业大学(对外合作办学) 434 33 531 097 099 103
6110 郑州轻工业学院 1701 1804 561 100 119 112
6113 郑州轻工业学院(对外合作办学) 260 8 531 103 102 107
6115 中原工学院 1753 1845 552 084 134 112
6119 中原工学院(对外合作办学) 414 3 532 111 110 105
6120 河南城建学院 2729 2866 534 113 123 103
6125 平顶山学院 1260 210 531 084 122 102
6135 安阳工学院 2168 2077 531 078 111 108
6140 河南警察学院 200 138 531 094 108 096
6150 黄淮学院 1218 313 531 084 131 103
6155 河南工程学院 1698 1732 544 097 126 088
6160 洛阳理工学院 1765 1836 549 107 110 128
6165 新乡学院 1208 504 531 091 113 087
6170 郑州师范学院 796 312 531 086 119 129
6592 北京师范大学珠海分校 49 52 539 111 112 125
7037 保定学院 5 0
7051 吕梁学院 20 0
7063 集宁师范学院 3 0
7098 吉林警察学院 13 2 531 109 117 103
7106 哈尔滨金融学院 21 21 548 099 130 123
7141 蚌埠学院 10 0
7152 武夷学院 32 25 531 102 115 106
7153 宁德师范学院 21 2 533 100 118 109
7164 新余学院 8 0
7176 济宁学院 10 1 533 092 131 082
7205 湖南第一师范学院 14 14 546 111 122 103
7208 湖南财政经济学院 10 10 557 104 123 113
7222 广西民族师范学院 6 4 531 101 125 099
7278 六盘水师范学院 15 1 537 115 112 095
7285 保山学院 2 1 531 110 118 098
7461 福建江夏学院 15 15 540 096 123 105
7501 上海第二工业大学 80 83 572 098 130 112
7502 荆楚理工学院 43 41 531 109 112 110
7563 湖北第二师范学院 58 76 532 105 108 128
7603 吉林华桥外国语学院 43 11 531 115 101 133
8924 湖南女子学院 4 4 542 115 123 111
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)》相关文章:
- 2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
- › 2011国家公务员考试面试技巧
- › 2011年浙江公务员面试题目
- › 2011材料科学与工程专业排名
- › 2011就业前景好的专业:生物制药
- › 2011年普通高等学校招生全国统一考试(山东卷)
- › 2011年普通高校招生考试江苏卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷语文(word)
- › 2011年普通高校招生考试安徽卷文数(word)
- › 2011年高考文科数学试题(山东卷)
- › 2011年广东省高考语文卷文档版
- › 2011年高考语文试题(江西省卷)
- › 2011年普通高校招生考试四川卷理数(word)
- 在百度中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
- 在谷歌中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
- 在soso中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)
- 在搜狗中搜索相关文章:2011年河南省普通高校招生本科二批院校平行投档分数线(理科)