黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(三)
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8211次
概要:院校代号院校名称科类名称原报志愿最低分数0019吉林大学理工3890115公安海警学院理工4161228南昌大学文史4401256山西医科大学理工3291256山西医科大学文史4222008中国民用航空飞行学院文史2632012中国劳动关系学院文史3662235河北科技师范学院文史2812236北华航天工业学院理工2882236北华航天工业学院文史3872238河北金融学院理工3802238河北金融学院文史3512277渤海大学文史3352285延边大学理工3042302长春大学文史2432316上海政法学院理工4182316上海政法学院文史3792352南昌航空大学理工3792353江西理工大学理工3942362南昌工程学院文史2702427湖北中医药大学理工3502529兰州交通大学理工4132529兰州交通大学文史4263193烟台南山学院文史3003231西南财经大学天府学院理工3383245西安外事学院文史2413279山东英才学院理工3033279山东英才学院文史2854006哈尔滨医科大学大庆校区理工3044009哈尔滨理工大学荣成
黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(三),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
院校 |
院校名称 |
科类 |
原报志愿 |
0019 | 吉林大学 | 理工 | 389 |
0115 | 公安海警学院 | 理工 | 416 |
1228 | 南昌大学 | 文史 | 440 |
1256 | 山西医科大学 | 理工 | 329 |
1256 | 山西医科大学 | 文史 | 422 |
2008 | 中国民用航空飞行学院 | 文史 | 263 |
2012 | 中国劳动关系学院 | 文史 | 366 |
2235 | 河北科技师范学院 | 文史 | 281 |
2236 | 北华航天工业学院 | 理工 | 288 |
2236 | 北华航天工业学院 | 文史 | 387 |
2238 | 河北金融学院 | 理工 | 380 |
2238 | 河北金融学院 | 文史 | 351 |
2277 | 渤海大学 | 文史 | 335 |
2285 | 延边大学 | 理工 | 304 |
2302 | 长春大学 | 文史 | 243 |
2316 | 上海政法学院 | 理工 | 418 |
2316 | 上海政法学院 | 文史 | 379 |
2352 | 南昌航空大学 | 理工 | 379 |
2353 | 江西理工大学 | 理工 | 394 |
2362 | 南昌工程学院 | 文史 | 270 |
2427 | 湖北中医药大学 | 理工 | 350 |
2529 | 兰州交通大学 | 理工 | 413 |
2529 | 兰州交通大学 | 文史 | 426 |
3193 | 烟台南山学院 | 文史 | 300 |
3231 | 西南财经大学天府学院 | 理工 | 338 |
3245 | 西安外事学院 | 文史 | 241 |
3279 | 山东英才学院 | 理工 | 303 |
3279 | 山东英才学院 | 文史 | 285 |
4006 | 哈尔滨医科大学大庆校区 | 理工 | 304 |
4009 | 哈尔滨理工大学荣成校区 | 理工 | 263 |
4009 | 哈尔滨理工大学荣成校区 | 文史 | 327 |
4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 理工 | 389 |
4026 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 文史 | 419 |
4028 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 理工 | 201 |
4037 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 理工 | 310 |
4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 理工 | 287 |
4038 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 文史 | 344 |
4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 理工 | 272 |
4048 | 黑龙江护理高等专科学校 | 文史 | 330 |
4058 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 理工 | 235 |
4084 | 黑龙江省教育学院 | 理工 | 220 |
4084 | 黑龙江省教育学院 | 文史 | 272 |
4218 | 北京科技经营管理学院 | 理工 | 331 |
4218 | 北京科技经营管理学院 | 文史 | 346 |
4220 | 北京科技职业学院 | 理工 | 241 |
4229 | 天津职业大学 | 理工 | 370 |
4234 | 天津电子信息职业技术学院 | 理工 | 274 |
4234 | 天津电子信息职业技术学院 | 文史 | 314 |
4241 | 天津开发区职业技术学院 | 文史 | 261 |
4245 | 天津海运职业学院 | 理工 | 345 |
4245 | 天津海运职业学院 | 文史 | 365 |
4246 | 天津中德职业技术学院 | 理工 | 253 |
4246 | 天津中德职业技术学院 | 文史 | 452 |
4253 | 沧州师范学院 | 文史 | 277 |
4256 | 河北工业职业技术学院 | 文史 | 314 |
4263 | 承德石油高等专科学校 | 理工 | 289 |
4337 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 文史 | 326 |
4346 | 辽宁城市建设职业技术学院 | 理工 | 267 |
4384 | 大连航运职业技术学院 | 文史 | 294 |
4386 | 大连枫叶职业技术学院 | 理工 | 333 |
4386 | 大连枫叶职业技术学院 | 文史 | 332 |
4388 | 辽宁地质工程职业学院 | 文史 | 250 |
4404 | 吉林交通职业技术学院 | 文史 | 337 |
4412 | 白城医学高等专科学校 | 文史 | 328 |
4421 | 上海新侨职业技术学院 | 理工 | 249 |
4423 | 上海出版印刷高等专科学校 | 文史 | 308 |
4436 | 江苏经贸职业技术学院 | 文史 | 332 |
4452 | 南京铁道职业技术学院 | 理工 | 325 |
4452 | 南京铁道职业技术学院 | 文史 | 384 |
4456 | 浙江水利水电专科学校 | 理工 | 351 |
4456 | 浙江水利水电专科学校 | 文史 | 325 |
4459 | 南京工业职业技术学院 | 理工 | 297 |
4463 | 宁波职业技术学院 | 理工 | 210 |
4486 | 南昌师范高等专科学校 | 理工 | 310 |
4488 | 江西医学院上饶分院 | 文史 | 338 |
4494 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 理工 | 276 |
4498 | 江西电力职业技术学院 | 文史 | 325 |
4507 | 南昌职业学院 | 文史 | 188 |
4517 | 山东城市建设职业学院 | 理工 | 244 |
4518 | 山东交通职业学院 | 理工 | 286 |
4518 | 山东交通职业学院 | 文史 | 330 |
4532 | 山东力明科技职业学院 | 文史 | 304 |
4538 | 德州科技职业学院 | 理工 | 196 |
4538 | 德州科技职业学院 | 文史 | 255 |
4542 | 山东经贸职业学院 | 理工 | 257 |
4542 | 山东经贸职业学院 | 文史 | 342 |
4554 | 山东中医药高等专科学校 | 文史 | 344 |
4557 | 山东职业学院 | 文史 | 312 |
4558 | 山东司法警官职业学院 | 文史 | 256 |
4563 | 山东医学高等专科学校 | 理工 | 290 |
4576 | 南阳医学高等专科学校 | 文史 | 306 |
4644 | 张家界航空工业职业技术学院 | 文史 | 252 |
4696 | 重庆工商职业学院 | 理工 | 289 |
4696 | 重庆工商职业学院 | 文史 | 307 |
4702 | 四川烹饪高等专科学校 | 文史 | 269 |
4725 | 黔南民族医学高等专科学校 | 文史 | 225 |
4737 | 昆明冶金高等专科学校 | 理工 | 209 |
4737 | 昆明冶金高等专科学校 | 文史 | 369 |
4779 | 新疆职业大学 | 文史 | 314 |
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(三)》相关文章:
- 黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(三)
- › 黑龙江2011年高考录取分数线公布
- › 黑龙江2011高考分数线一本理科551分文科540分
- › 黑龙江:2011年本科一批录取院校录取最低分数线(四)
- › 2011年黑龙江东方学院高考录取分数线
- › 黑龙江艺术类本科统考专业课分数线划定
- › 黑龙江:2011年本科提前批录取院校录取最低分数线(四
- › 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(六)
- › 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(七)
- › 黑龙江:2011年艺术类本科二批录取院校最低分数线(二)
- › 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)
- › 黑龙江:2011年本科一批录取院校录取最低分数线(八)
- › 黑龙江:2011年体育类本科批录取院校最低分数线(五)
- 在百度中搜索相关文章:黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(三)
- 在谷歌中搜索相关文章:黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(三)
- 在soso中搜索相关文章:黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(三)
- 在搜狗中搜索相关文章:黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(三)