黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(八)
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8949次
概要:院校代号院校名称科类名称原报志愿最低分数第一次征集志愿最低分第二次征集志愿最低分4673北海职业学院文史2984213北京工业职业技术学院文史3314215北京经贸职业学院理工2464209北京社会管理职业学院文史2514205北京新圆明职业学院理工2724205北京新圆明职业学院文史3203352300长春工程学院理工1942662714402长春金融高等专科学校理工2211933074402长春金融高等专科学校文史2753023014444常州信息职业技术学院理工2844703成都纺织高等专科学校理工2764034大庆职业学院理工1802042284034大庆职业学院文史1852261874668广西经济职业学院理工4514668广西经济职业学院文史2724666广西英华国际职业学院理工2984670桂林旅游高等专科学校理工2622294670桂林旅游高等专科学校文史2604672桂林师范高等专科学校文史3094681海南政法职业学院理工3084681海南政法职业学院文史3244462杭州万向职业技术学院理工1994462杭州万向职业技术学院
黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(八),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
院校 |
院校名称 |
科类 |
原报志愿 |
第一次征集 |
第二次征集 |
4673 | 北海职业学院 | 文史 | 298 | ||
4213 | 北京工业职业技术学院 | 文史 | 331 | ||
4215 | 北京经贸职业学院 | 理工 | 246 | ||
4209 | 北京社会管理职业学院 | 文史 | 251 | ||
4205 | 北京新圆明职业学院 | 理工 | 272 | ||
4205 | 北京新圆明职业学院 | 文史 | 320 | 335 | |
2300 | 长春工程学院 | 理工 | 194 | 266 | 271 |
4402 | 长春金融高等专科学校 | 理工 | 221 | 193 | 307 |
4402 | 长春金融高等专科学校 | 文史 | 275 | 302 | 301 |
4444 | 常州信息职业技术学院 | 理工 | 284 | ||
4703 | 成都纺织高等专科学校 | 理工 | 276 | ||
4034 | 大庆职业学院 | 理工 | 180 | 204 | 228 |
4034 | 大庆职业学院 | 文史 | 185 | 226 | 187 |
4668 | 广西经济职业学院 | 理工 | 451 | ||
4668 | 广西经济职业学院 | 文史 | 272 | ||
4666 | 广西英华国际职业学院 | 理工 | 298 | ||
4670 | 桂林旅游高等专科学校 | 理工 | 262 | 229 | |
4670 | 桂林旅游高等专科学校 | 文史 | 260 | ||
4672 | 桂林师范高等专科学校 | 文史 | 309 | ||
4681 | 海南政法职业学院 | 理工 | 308 | ||
4681 | 海南政法职业学院 | 文史 | 324 | ||
4462 | 杭州万向职业技术学院 | 理工 | 199 | ||
4462 | 杭州万向职业技术学院 | 文史 | 290 | ||
4582 | 河南财政税务高等专科学校 | 文史 | 429 | 383 | |
4585 | 河南工业职业技术学院 | 理工 | 409 | ||
4583 | 河南商业高等专科学校 | 文史 | 225 | 426 | |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 理工 | 185 | 228 | 513 |
4022 | 鹤岗师范高等专科学校 | 文史 | 189 | 190 | 290 |
4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 理工 | 180 | 212 | 187 |
4082 | 黑龙江交通职业技术学院 | 文史 | 189 | 183 | 343 |
4089 | 黑龙江粮食职业学院 省教育学院办学点 |
理工 | 216 | ||
4089 | 黑龙江粮食职业学院 省教育学院办学点 |
文史 | 188 | 332 | |
4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 理工 | 180 | 191 | 244 |
4076 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 文史 | 183 | 212 | 188 |
4046 | 黑龙江农垦管理干部学院 | 理工 | 209 | 197 | 281 |
4046 | 黑龙江农垦管理干部学院 | 文史 | 192 | 235 | 272 |
4074 | 黑龙江商业职业学院 | 理工 | 182 | 181 | 293 |
4074 | 黑龙江商业职业学院 | 文史 | 183 | 229 | 304 |
4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 理工 | 220 | 243 | 258 |
4031 | 黑龙江司法警官职业学院 | 文史 | 223 | 224 | 225 |
4031 | 黑龙江司法警官职业学院 人武学院 |
理工 | 194 | 190 | |
4031 | 黑龙江司法警官职业学院 人武学院 |
文史 | 186 | 220 | |
4404 | 吉林交通职业技术学院 | 理工 | 290 | ||
4541 | 济南工程职业技术学院 | 理工 | 256 | 284 | |
4541 | 济南工程职业技术学院 | 文史 | 240 | ||
4440 | 江苏海事职业技术学院 | 文史 | 318 | 284 | |
4526 | 莱芜职业技术学院 | 理工 | 228 | ||
4445 | 连云港职业技术学院 | 理工 | 323 | ||
4445 | 连云港职业技术学院 | 文史 | 292 | 298 | |
4374 | 辽宁广告职业学院 | 理工 | 229 | 255 | 227 |
4374 | 辽宁广告职业学院 | 文史 | 234 | 242 | |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 理工 | 196 | 197 | 290 |
4375 | 辽宁机电职业技术学院 | 文史 | 282 | 203 | |
4373 | 辽宁信息职业技术学院 | 理工 | 226 | 387 | |
4373 | 辽宁信息职业技术学院 | 文史 | 296 | 309 | 447 |
4372 | 辽宁冶金职业技术学院 | 理工 | 302 | ||
4664 | 柳州医学高等专科学校 | 理工 | 362 | ||
4664 | 柳州医学高等专科学校 | 文史 | 283 | 303 | |
4486 | 南昌师范高等专科学校 | 文史 | 405 | ||
4447 | 南京信息职业技术学院 | 文史 | 273 | 266 | |
4774 | 宁夏师范学院 | 文史 | 344 | 289 | |
4543 | 山东工业职业学院 | 理工 | 239 | 280 | 361 |
4543 | 山东工业职业学院 | 文史 | 257 | 254 | 312 |
4525 | 山东劳动职业技术学院 | 文史 | 231 | 338 | |
4521 | 山东商业职业技术学院 | 理工 | 283 | 373 | 285 |
4308 | 山西机电职业技术学院 | 理工 | 256 | ||
4315 | 山西水利职业技术学院 | 理工 | 328 | ||
4285 | 石家庄医学高等专科学校 | 理工 | 187 | 197 | 268 |
4705 | 四川科技职业学院 | 理工 | 220 | ||
4702 | 四川烹饪高等专科学校 | 理工 | 218 | ||
4441 | 苏州高博软件技术职业学院 | 理工 | 241 | ||
4441 | 苏州高博软件技术职业学院 | 文史 | 252 | ||
4307 | 太原城市职业技术学院 | 理工 | 266 | ||
4303 | 太原电力高等专科学校 | 理工 | 289 | ||
4528 | 潍坊职业学院 | 理工 | 211 | 296 | |
4610 | 武汉船舶职业技术学院 | 理工 | 293 | 459 | |
4762 | 西安电力高等专科学校 | 理工 | 202 | 324 | |
3247 | 西京学院 | 理工 | 247 | 266 | 270 |
3247 | 西京学院 | 文史 | 238 | 372 | 280 |
3193 | 烟台南山学院 | 理工 | 193 | 183 | |
4522 | 枣庄职业学院 | 文史 | 327 | 363 | |
4464 | 浙江建设职业技术学院 | 理工 | 273 | 335 | |
3295 | 郑州华信学院 | 理工 | 285 | ||
4588 | 郑州交通职业学院 | 理工 | 250 | ||
4588 | 郑州交通职业学院 | 文史 | 354 | ||
4592 | 中州大学 | 文史 | 316 | ||
4665 | 珠海艺术职业学院 | 文史 | 239 |
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(八)》相关文章:
- 黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(八)
- › 黑龙江2011年高考录取分数线公布
- › 黑龙江2011高考分数线一本理科551分文科540分
- › 黑龙江:2011年本科一批录取院校录取最低分数线(四)
- › 2011年黑龙江东方学院高考录取分数线
- › 黑龙江艺术类本科统考专业课分数线划定
- › 黑龙江:2011年本科提前批录取院校录取最低分数线(四
- › 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(六)
- › 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(七)
- › 黑龙江:2011年艺术类本科二批录取院校最低分数线(二)
- › 黑龙江:2011年本科二批录取院校录取最低分数线(五)
- › 黑龙江:2011年本科一批录取院校录取最低分数线(八)
- › 黑龙江:2011年体育类本科批录取院校最低分数线(五)
- 在百度中搜索相关文章:黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(八)
- 在谷歌中搜索相关文章:黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(八)
- 在soso中搜索相关文章:黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(八)
- 在搜狗中搜索相关文章:黑龙江:2011年高职(专科)批录取院校录取最低分数线(八)