辽宁省2011年理工类第二批本科院校补报批次最低录取分数
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8188次
概要:院校代号院校名称最低录取分数0004安徽工业大学4670006安徽建筑工业学院4590008安徽科技学院4520009安徽理工大学4520010安徽农业大学4520015安康学院4520016安顺学院4520018安阳工学院4520021白城师范学院4600024百色学院4520027宝鸡文理学院4520029保定学院4520033北方民族大学4520035北华大学4960105毕节学院4520106滨州学院4520107滨州医学院4520110渤海大学4630117长春大学4520130长春师范学院4680130长春师范学院(中外合作办学)4520139长江师范学院4520149长沙学院4520151长治学院4520156常州工学院4520169成都体育学院4700170成都信息工程学院4520173成都中医药大学4520175承德医学院5040176赤峰学院4520191重庆三峡学院4520192重庆师范大学4520194重庆文理学院4520195重庆医科大学4580199楚雄师范学院4520200大理学院4520202大连东软信息学院452
辽宁省2011年理工类第二批本科院校补报批次最低录取分数,标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
院校代号 | 院校名称 | 最低录取分数 |
0004 | 安徽工业大学 | 467 |
0006 | 安徽建筑工业学院 | 459 |
0008 | 安徽科技学院 | 452 |
0009 | 安徽理工大学 | 452 |
0010 | 安徽农业大学 | 452 |
0015 | 安康学院 | 452 |
0016 | 安顺学院 | 452 |
0018 | 安阳工学院 | 452 |
0021 | 白城师范学院 | 460 |
0024 | 百色学院 | 452 |
0027 | 宝鸡文理学院 | 452 |
0029 | 保定学院 | 452 |
0033 | 北方民族大学 | 452 |
0035 | 北华大学 | 496 |
0105 | 毕节学院 | 452 |
0106 | 滨州学院 | 452 |
0107 | 滨州医学院 | 452 |
0110 | 渤海大学 | 463 |
0117 | 长春大学 | 452 |
0130 | 长春师范学院 | 468 |
0130 | 长春师范学院(中外合作办学) | 452 |
0139 | 长江师范学院 | 452 |
0149 | 长沙学院 | 452 |
0151 | 长治学院 | 452 |
0156 | 常州工学院 | 452 |
0169 | 成都体育学院 | 470 |
0170 | 成都信息工程学院 | 452 |
0173 | 成都中医药大学 | 452 |
0175 | 承德医学院 | 504 |
0176 | 赤峰学院 | 452 |
0191 | 重庆三峡学院 | 452 |
0192 | 重庆师范大学 | 452 |
0194 | 重庆文理学院 | 452 |
0195 | 重庆医科大学 | 458 |
0199 | 楚雄师范学院 | 452 |
0200 | 大理学院 | 452 |
0202 | 大连东软信息学院 | 452 |
0209 | 大连海洋大学* | 452 |
0212 | 大连科技学院 | 452 |
0221 | 大连外国语学院 | 495 |
0224 | 大连艺术学院 | 452 |
0227 | 大庆师范学院 | 452 |
0232 | 德州学院 | 452 |
0254 | 东华理工大学 | 452 |
0262 | 防灾科技学院 | 452 |
0264 | 福建农林大学 | 452 |
0266 | 福建医科大学 | 452 |
0277 | 甘肃农业大学 | 452 |
0279 | 赣南师范学院 | 452 |
0281 | 赣南医学院 | 452 |
0291 | 广东石油化工学院 | 514 |
0298 | 广西工学院 | 452 |
0303 | 广西师范大学 | 452 |
0304 | 广西师范学院 | 452 |
0305 | 广西医科大学 | 452 |
0316 | 贵阳医学院 | 452 |
0317 | 贵阳中医学院 | 456 |
0329 | 桂林电子科技大学 | 512 |
0353 | 哈尔滨商业大学 | 518 |
0355 | 哈尔滨师范大学 | 452 |
0359 | 哈尔滨学院 | 452 |
0363 | 海南大学 | 467 |
0367 | 海南师范大学 | 452 |
0384 | 河北工程大学 | 503 |
0392 | 河北建筑工程学院 | 505 |
0397 | 河北科技大学 | 468 |
0399 | 河北科技师范学院 | 452 |
0402 | 河北联合大学 | 460 |
0412 | 河北师范大学 | 452 |
0419 | 河南财经政法大学 | 537 |
0422 | 河南城建学院 | 452 |
0424 | 河南工程学院 | 452 |
0425 | 河南工业大学 | 452 |
0426 | 河南工业大学* | 452 |
0429 | 河南科技大学 | 461 |
0436 | 河南中医学院 | 509 |
0439 | 菏泽学院 | 452 |
0440 | 贺州学院 | 452 |
0443 | 黑河学院 | 452 |
0445 | 黑龙江八一农垦大学 | 452 |
0449 | 黑龙江工程学院 | 467 |
0475 | 黑龙江中医药大学 | 454 |
0476 | 衡水学院 | 452 |
0477 | 衡阳师范学院 | 452 |
0479 | 红河学院 | 452 |
0480 | 呼和浩特民族学院 | 452 |
0481 | 呼伦贝尔学院 | 452 |
0490 | 湖北民族学院 | 452 |
0491 | 湖北汽车工业学院 | 470 |
0496 | 湖北师范学院 | 452 |
0499 | 湖北中医药大学 | 452 |
0502 | 湖南财政经济学院 | 452 |
0503 | 湖南城市学院 | 452 |
0507 | 湖南第一师范学院 | 454 |
0511 | 湖南工程学院 | 452 |
0514 | 湖南工学院 | 458 |
0515 | 湖南工业大学 | 494 |
0520 | 湖南科技大学 | 462 |
0523 | 湖南科技学院 | 452 |
0525 | 湖南理工学院 | 452 |
0527 | 湖南农业大学 | 452 |
0528 | 湖南人文科技学院 | 452 |
0540 | 湖南文理学院 | 452 |
0549 | 华北科技学院 | 487 |
0566 | 怀化学院 | 452 |
0568 | 淮北师范大学 | 452 |
0571 | 淮南师范学院 | 452 |
0572 | 淮阴工学院 | 452 |
0576 | 黄石理工学院 | 452 |
0587 | 吉林工程技术师范学院 | 458 |
0588 | 吉林工商学院 | 452 |
0590 | 吉林华桥外国语学院 | 452 |
0591 | 吉林化工学院 | 456 |
0592 | 吉林建筑工程学院 | 507 |
0606 | 吉林医药学院 | 508 |
0608 | 吉首大学 | 452 |
0613 | 济宁学院 | 452 |
0619 | 佳木斯大学 | 452 |
0621 | 嘉兴学院 | 452 |
0626 | 江苏技术师范学院 | 452 |
0643 | 江西科技师范学院 | 452 |
0648 | 江西理工大学 | 497 |
0651 | 江西农业大学 | 452 |
0653 | 江西师范大学 | 452 |
0666 | 江西中医学院 | 465 |
0700 | 金陵科技学院 | 490 |
0702 | 晋中学院 | 452 |
0703 | 荆楚理工学院 | 452 |
0705 | 井冈山大学 | 452 |
0707 | 景德镇陶瓷学院 | 452 |
0709 | 九江学院 | 463 |
0711 | 凯里学院 | 452 |
0713 | 昆明理工大学 | 452 |
0715 | 昆明学院 | 452 |
0720 | 兰州城市学院 | 452 |
0726 | 兰州商学院 | 452 |
0732 | 廊坊师范学院 | 452 |
0734 | 乐山师范学院 | 452 |
0738 | 辽东学院 | 458 |
0742 | 辽宁大学 | 528 |
0745 | 辽宁对外经贸学院 | 452 |
0752 | 辽宁工业大学* | 468 |
0763 | 辽宁科技大学* | 467 |
0776 | 辽宁石油化工大学* | 465 |
0786 | 辽宁医学院* | 452 |
0789 | 辽宁中医药大学 | 465 |
0799 | 临沂大学 | 464 |
0802 | 陇东学院 | 452 |
0805 | 吕梁学院 | 452 |
0806 | 洛阳理工学院 | 478 |
0807 | 洛阳师范学院 | 452 |
0810 | 绵阳师范学院 | 452 |
0812 | 闽江学院 | 452 |
0815 | 牡丹江师范学院 | 452 |
0816 | 牡丹江医学院 | 452 |
0820 | 内蒙古工业大学 | 452 |
0823 | 内蒙古科技大学 | 477 |
0824 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 452 |
0826 | 内蒙古民族大学 | 459 |
0827 | 内蒙古农业大学 | 452 |
0828 | 内蒙古师范大学 | 452 |
0829 | 内蒙古医学院 | 452 |
0843 | 南华大学 | 452 |
0870 | 南京晓庄学院 | 452 |
0879 | 南通大学 | 452 |
0881 | 南阳理工学院 | 452 |
0882 | 南阳师范学院 | 452 |
0896 | 莆田学院 | 452 |
0899 | 齐齐哈尔大学 | 454 |
0900 | 齐齐哈尔医学院 | 452 |
0902 | 钦州学院 | 452 |
0924 | 青海民族大学 | 452 |
0925 | 青海师范大学 | 452 |
0929 | 琼州学院 | 452 |
0933 | 曲靖师范学院 | 452 |
0934 | 衢州学院 | 452 |
0935 | 泉州师范学院 | 452 |
0971 | 山东农业大学 | 501 |
0973 | 山东轻工业学院 | 457 |
0992 | 山东政法学院 | 546 |
0997 | 山西大同大学 | 452 |
1005 | 山西农业大学 | 452 |
1006 | 山西师范大学 | 452 |
1011 | 山西医科大学 | 475 |
1019 | 陕西理工学院 | 452 |
1022 | 陕西中医学院 | 452 |
1023 | 商洛学院 | 452 |
1024 | 商丘师范学院 | 452 |
1067 | 上海应用技术学院 | 452 |
1072 | 上饶师范学院 | 452 |
1074 | 邵阳学院 | 452 |
1075 | 绍兴文理学院 | 452 |
1078 | 沈阳大学 | 493 |
1082 | 沈阳工业大学 | 521 |
1089 | 沈阳化工大学* | 475 |
1100 | 沈阳体育学院 | 452 |
1109 | 石河子大学 | 452 |
1114 | 石家庄经济学院 | 489 |
1147 | 四川农业大学 | 452 |
1149 | 四川师范大学 | 457 |
1155 | 四川文理学院 | 452 |
1167 | 苏州科技学院 | 536 |
1169 | 绥化学院 | 452 |
1171 | 塔里木大学 | 452 |
1172 | 台州学院 | 452 |
1176 | 太原工业学院 | 452 |
1177 | 太原科技大学 | 452 |
1182 | 太原师范学院 | 452 |
1183 | 泰山学院 | 452 |
1184 | 泰山医学院 | 452 |
1188 | 唐山师范学院 | 452 |
1221 | 天津师范大学 | 494 |
1224 | 天津体育学院 | 452 |
1240 | 天水师范学院 | 452 |
1253 | 潍坊学院 | 452 |
1254 | 潍坊医学院 | 452 |
1256 | 渭南师范学院 | 452 |
1260 | 梧州学院 | 452 |
1265 | 武汉纺织大学 | 452 |
1270 | 武汉工业学院 | 452 |
1293 | 武夷学院 | 452 |
1309 | 西安科技大学 | 538 |
1322 | 西安文理学院 | 452 |
1330 | 西北民族大学 | 452 |
1333 | 西北师范大学 | 452 |
1335 | 西昌学院 | 452 |
1336 | 西华大学 | 452 |
1337 | 西华师范大学 | 452 |
1349 | 西南林业大学 | 452 |
1350 | 西南民族大学 | 452 |
1354 | 西藏民族学院 | 452 |
1364 | 咸阳师范学院 | 452 |
1367 | 湘南学院 | 452 |
1372 | 孝感学院 | 452 |
1373 | 忻州师范学院 | 452 |
1374 | 新疆财经大学 | 464 |
1380 | 新疆农业大学 | 452 |
1382 | 新疆师范大学 | 452 |
1390 | 信阳师范学院 | 452 |
1396 | 徐州师范大学 | 452 |
1404 | 延边大学 | 452 |
1405 | 盐城工学院 | 452 |
1406 | 盐城师范学院 | 452 |
1415 | 宜宾学院 | 452 |
1416 | 宜春学院 | 452 |
1421 | 右江民族医学院 | 452 |
1422 | 玉林师范学院 | 452 |
1423 | 玉溪师范学院 | 452 |
1425 | 云南财经大学 | 469 |
1433 | 云南警官学院 | 452 |
1435 | 云南民族大学 | 452 |
1436 | 云南农业大学 | 457 |
1437 | 云南师范大学 | 452 |
1441 | 云南中医学院 | 452 |
1443 | 运城学院 | 452 |
1447 | 枣庄学院 | 452 |
1451 | 漳州师范学院 | 452 |
1474 | 郑州轻工业学院 | 452 |
1519 | 中南林业科技大学 | 452 |
1520 | 中南民族大学 | 452 |
1535 | 周口师范学院 | 452 |
1539 | 遵义师范学院 | 452 |
1540 | 遵义医学院 | 452 |
1542 | 沈阳师范大学** | 452 |
0454 | 黑龙江科技学院 | 454 |
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《辽宁省2011年理工类第二批本科院校补报批次最低录取分数》相关文章:
- 辽宁省2011年理工类第二批本科院校补报批次最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类第一批本科A段院校补报最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类第一批本科A段院校补报最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类第一批本科B段院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类第一批本科B段院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类第一批本科A段院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类第一批本科A段院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类专科院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类专科院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类三批本科补报院校补报最低录取分数
- › 辽宁省2011年理工类三批本科补报院校补报最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类专科补报院校最低录取分数
- › 辽宁省2011年文史类第三批本科院校最低录取分数
- 在百度中搜索相关文章:辽宁省2011年理工类第二批本科院校补报批次最低录取分数
- 在谷歌中搜索相关文章:辽宁省2011年理工类第二批本科院校补报批次最低录取分数
- 在soso中搜索相关文章:辽宁省2011年理工类第二批本科院校补报批次最低录取分数
- 在搜狗中搜索相关文章:辽宁省2011年理工类第二批本科院校补报批次最低录取分数